Actualizado al 31 de marzo de 2024.
Para búsquedas escriba expedientes, palabras clave o fechas.
Expediente | Fecha de emisión | Breve descripción de la resolución |
---|---|---|
OIR-TSE-133-X-2017 Ver archivo | 07/10/2017 | Copia certificada de la constancia de recibido de notificación del recurso de revisión interpuesto el día 11-09-2017 en el que consta la resolución de la Comisión del Servicio Civil TSE exp. CSC.TSE. D02/2017; y copia de audio de la celebración de la audiencia única del proceso CSC. TSE. D02/2017 del día 22 de agosto de 2017 por la Comisión del Servicio Civil del TSE. |
OIR-TSE-132-X-2017 Ver archivo | 06/10/2017 | Video de celebración de audiencia del proceso del día 22/08/2017 por la Comisión del Servicio Civil del TSE en el proceso clasificado bajo el número CSV. TSE. D02/2017; 2. Certificación de transcripción íntegra y literal y declaraciones de testigos, interrogatorio, contrainterrogatorio y las observaciones realizadas por las partes y la documentación. También del proceso CSV. TSE.002.12017. |
OIR-TSE-131-X-2017 Ver archivo | 05/10/2017 | Listado de candidatos a alcalde y concejos municipales por Nejapa de cara a los comicios electorales de 2018 |
OIR-TSE-130-X-2017 Ver archivo Información relacionada | 04/10/2017 | Información detallada sobre las coaliciones de partidos políticos que hayan sido inscritas para las elecciones del año 2018 tanto para concejos municipales como para diputados de la Asamblea Legislativa en el Departamento de La Libertad, por municipio, departamento y partido político. |
OIR-TSE-129-X-2017 Ver archivo | 03/10/2017 | Copia electrónica del padrón electoral que fue utilizado para las elecciones del 2015. |
OIR-TSE-128-X-2017 Ver archivo | 02/10/2017 | Constancia de no afiliación partidaria para ser presentada al Consejo Nacional de la Judicatura. |
OIR-TSE-127-X-2017 Ver archivo | 01/10/2017 | Copia de listado de los donantes y montos de cantidades donadas hechas al partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); así como el destino de los mismos donativos durante el periodo de 2013 a la fecha |
OIR-TSE-126-IX-2017 Ver archivo | 30/09/2017 | Constancia de no tener afiliación partidaria para ser presentada al Consejo Nacional de la Judicatura. |
OIR-TSE-125-IX-2017 Ver archivo Información relacionada | 29/09/2017 | Número total de planillas que según sus registros se habrían postulado y compitieron en la elección interna de cada uno de los partidos políticos legalmente inscritos para ser candidatos a miembro de los Concejos Municipales en cada circunscripción municipal, detallando el nombre de los integrantes de cada planilla. |
OIR-TSE-124-IX-2017 Ver archivo | 28/09/2017 | Cantidad de afiliados de los partidos políticos por departamento y municipio; número de personas que conforman el padrón electoral de los partidos políticos de 2017 utilizado para las elecciones internas; y número de personas del padrón electoral de cada partido que acudieron a votar en las internas de 2017. |
OIR-TSE-123-IX-2017 Ver archivo Información relacionada | 27/09/2017 | Copia de Estado de Resultado financiero de enero a diciembre de años 2012 y 2015 de los partidos ARENA, FMLN y GANA. |
OIR-TSE-122-IX-2017 Ver archivo | 26/09/2017 | Versión pública de la "Base de datos del registro de los electores que asistieron a ejercer el sufragio para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República del 02 de febrero de 2014 (primera vuelta)" conteniendo la siguiente información: edad, sexo y profesión por municipio y departamento. |
OIR-TSE-121-IX-2017 Ver archivo | 25/09/2017 | La consulta en este caso, pasa por saber cómo es considerado el Voto cruzado, si es una metodología válida actualmente, o no, o si lo es sólo en algunos casos. |
OIR-TSE-120-IX-2017 Ver archivo Información relacionada | 24/09/2017 | Registro de los DUI nuevos ingresados al padrón electoral por mes, en cada uno de los 262 municipios del país, de enero a diciembre, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016 y 2017 respectivamente. |
OIR-TSE-119-IX-2017 Ver archivo Información relacionada | 23/09/2017 | Mapas de sectores de votación del municipio de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz, para las elecciones de 2015. |
OIR-TSE-118-IX-2017 Ver archivo | 22/09/2017 | Proceso completo de entrega de la Deuda Política a los partidos políticos en cada periodo electoral: y si en las próximas elecciones se podrá entregar la deuda política, por la deuda pública que tiene el país. |
OIR-TSE-117-IX-2017 Ver archivo | 21/09/2017 | Resultados de elecciones de los siguientes años 1994-1997, 1999-2003, 2003-2006, 2006-2009, 2009--2012, consecutivamente hasta 2015-2018 (Diputados, diputados suplentes y alcaldes) |
OIR-TSE-116-IX-2017 Ver archivo | 20/09/2017 | Consulta si existe borrador o se ha aprobado un instructivo que indique como se llenarán las suplencias o ausencia de miembros de JRV el día de las elecciones en marzo de 2018. De ser así proporcionar copia del mismo. |
OIR-TSE-115-IX-2017 Ver archivo | 19/09/2017 | Video de celebración de audiencia del proceso del día 2210812017 por la Comisión del Servicio Civil del TSE en el proceso clasificado bajo el número CSV TSE.D02./2017; 2. Certificación de transcripción íntegra y literal y declaraciones de testigos, interrogatorio, contrainterrogatorio y las observaciones realizadas por las partes y la documentación. También del proceso CSV TSE.D02./2017 |
OIR-TSE-114-IX-2017 Ver archivo | 18/09/2017 | Copia certificada del padrón electoral del municipio de villa San Buenaventura, Departamento de Usulután |
OIR-TSE-113-IX-2017 Ver archivo Información relacionada | 17/09/2017 | Copia digital de información relacionada a los procesos contratación por medio del mercado bursátil referencias CSB-01/TSEIP0-2017, CSB-02/TSEIPEE-2018 y CSB-03/TSEIPEE-2018. |
OIR-TSE-112-IX-2017 Ver archivo | 16/09/2017 | Informe de denuncias reportadas ante el TSE por irregularidades en los procesos de elecciones internas de los partidos celebradas en el presente año 2017. |
OIR-TSE-111-IX-2017 Ver archivo | 15/09/2017 | Solicitó revisión física in situ de los expedientes de contratación por medio del mercado bursátil referencias CSB-01/TSEIP0-2017, CSB-02/TSEIPEE-2018 y CSB-03/TSEIPEE-2018. |
OIR-TSE-108-109-110-IX-2017 Ver archivo Información relacionada | 14/09/2017 | Electorado registrado por municipio, por centro de votación y JRV para 2006, 2009, 2012 y 2015, dividido por género |
OIR-TSE-107-IX-2017 Ver archivo | 13/09/2017 | Copia certificada de acta de escrutinio final del concejo municipal pluralista del municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate periodo 2015-2018; y 2. Cantidad de votos por cada partido político en el municipio de Acajutla periodo 2015-2018. |
Registros 925 a 950 de 1340