Actualizado al 31 de marzo de 2024.
Para búsquedas escriba expedientes, palabras clave o fechas.
Expediente | Fecha de emisión | Breve descripción de la resolución |
---|---|---|
OIR-TSE-236-VIII-2014 Ver archivo | 05/09/2014 | Acta de Escrutinio Final de Elecciones de Consejos Municipales, para los periodos 2009-2012 y 2012-2015. |
OIR-TSE-235-VIII-2014 Ver archivo | 05/09/2014 | Fecha exacta en la que debe entregar los libros con las doce mil firmas de respaldantes ( candidato independiente) |
OIR-TSE-234-VIII-2014 Ver archivo | 02/10/2014 | Suprimirla como afiliada del Partido de Concertación Nacional. |
OIR-TSE-233-VIII-2014 Ver archivo | 27/08/2014 | Multas o sanciones que impuso el Organismo Colegiado del TSE en el periodo de Elecciones Presidenciales 2014 |
OIR-TSE-232-VIII-2014 Ver archivo | 08/09/2014 | Gastos en viáticos y boletos aéreos del TSE durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2009 al 31 de julio de 2014. |
OIR-TSE-231-VIII-2014 Ver archivo | 19/08/2014 | Información sobre el registro de los alcaldes y alcaldesas desde 1991 a 2014 en el municipio de Chalatenango. |
OIR-TSE-230-VIII-2014 Ver archivo | 21/08/2014 | Información sobre Consolidado Departamental y Municipal de escrutinios de los años 1994, 1997, 2000, 2003, y 2006. |
OIR-TSE-229-VIII-2014 Ver archivo | 18/08/2014 | Información sobre planilla de candidatos a diputados del Departamento de Chalatenango del 2005. Personería actual del PCN y listado de partidos políticos vigentes a la fecha. |
OIR-TSE-228-VII-2014 Ver archivo | 11/08/2014 | Información sobre datos personales de tercera persona. |
OIR-TSE-227-VII-2014 Ver archivo | 11/08/2014 | Información sobre Procesos sancionatorios 2013-2014 |
OIR-TSE-15-II-2016-2 Ver archivo | 14/03/2016 | Copia de datos personales consignado en los archivos del TSE |
OIR-TSE-123-X-2015-2 Ver archivo | 29/10/2015 | Certificación de resolución por medio de la cual no se canceló al Partido Cambio Democrático y Social Demócrata. |
OIR-TSE-121-X-2015-2 Ver archivo | 06/11/2015 | Datos estadísticos de candidatos, y electos a diputados, alcaldes por sexo, por partido político, por departamento y municipio, desde las elecciones de 1991 a 2015 |
OIR-TSE-116-X-2015-2 Ver archivo | 21/10/2015 | Cantidad y nombres de mujeres electas como diputadas a la Asamblea Legislativa, PARLACEN, y concejos municipales desde las elecciones de 1994 al 2015, desglosadas por departamento y municipio. |
OIR-TSE-74-II-20 18 Ver archivo | 12/04/2018 | Total de voto cruzado por partido político y por departamento elecciones 2015. |
Registros 1325 a 1340 de 1340