Actualizado al 31 de marzo de 2024.
Para búsquedas escriba expedientes, palabras clave o fechas.
Expediente | Fecha de emisión | Breve descripción de la resolución |
---|---|---|
OIR-TSE-12-I-2018 Ver archivo | 19/01/2018 | Solicitó ··nóminas de candidatos para concejos municipales del municipio de San Miguel Tepezontes 2018··. |
OIR-TSE-11-I-2018 Ver archivo | 23/01/2018 | Datos electorales de: ''CANDIDATURAS PARTIDARIAS y CANDIDATURAS NO PARTIDARIAS: |
OIR-TSE-10-I-2018 Ver archivo Información relacionada | 30/01/2018 | Centros de votación con sus lugares asignados (colonias, barrios, etc.,) y votantes por cada centro de votación para las elecciones de 2018 de todo el país. |
OIR-TSE-09-I-2018 Ver archivo | 23/01/2018 | Copia simple de planilla de Concejo Municipal del partido FMLN de la ciudad de San Miguel presentada e inscrita en el TSE para las elecciones de 2018. |
OIR-TSE-08-I-2018 Ver archivo | 16/01/2018 | Solicitó el listado de candidatos para todos los departamentos de los partidos arena, fmln, gana y pcn, además de la lista de candidatos por el departamento de san salvador de los partidos pdc y cd.". |
OIR-TSE-8-I-2018 Ver archivo | 23/01/2019 | Solicitud del informe de auditoría ejecutado en 2018 al Tribunal Supremo Electoral por parte de la Corte de Cuentas sobre transmisión de resultados para las elecciones. |
OIR-TSE-07-I-2018 Ver archivo Información relacionada | 22/01/2018 | Lista de candidatos a diputados para la Asamblea legislativa por departamentos para las elecciones de 2018. |
OIR-TSE-06-I-2018 Ver archivo | 18/01/2018 | Registro detallado en formato procesable (Excel, Word u otro similar) de personas inscritas hasta la fecha como candidatos a alcalde y alcaldesas de las catorce cabeceras departamentales para las elecciones municipales de 2018 |
OIR-TSE-6-I-2018 Ver archivo Información relacionada | 23/01/2019 | Solicitud de información de lugares que servirán como centros de votación el día 3 de febrero, con base en las siguientes variables: departamento, municipio, código de sector, nombre del centro de votación, dirección, zona geográfica (urbano-rural), cantidad de electores, JRV inicial y JRV final de cada centro de votación. |
OIR-TSE-05-I-2018 Ver archivo | 18/01/2018 | Listado de los partidos políticos a participar en las elecciones para alcaldes 2018 del municipio de Santo Tomás. |
OIR-TSE-04-I-2018 Ver archivo Información relacionada | 17/01/2018 | Todas las planillas de concejos municipales inscritas para las elecciones de 2018 en el municipio de El Sauce, Departamento de La Unión. |
OIR-TSE-03-I-2018 Ver archivo | 08/01/2018 | Respecto a los partidos políticos, existe alguna normativa que clarifique si los partidos políticos tienen la obligación de contar con una carta orgánica, o análoga, que regule su funcionamiento? |
OIR-TSE-02-I-2018 Ver archivo Información relacionada | 16/01/2018 | Lista de candidatos a diputados y consejos municipales inscritos por partido político hasta el 18 de diciembre de 2017. |
OIR-TSE-2-I-2018 Ver archivo Información relacionada | 11/01/2019 | Solicitud de los caseríos, barrios, colonias, cantones o los diferentes centros poblacionales que votan en cada uno de los centros de votaciónen los municipios de Quezaltepeque, San Juan Opico y Lourdes Colón. |
OIR-TSE-01-I-2018 Ver archivo | 01/01/2018 | Listado de candidatos a diputados propietarios para la legislatura 2018-2021 inscritos para las elecciones 2018. Detalle de los montos obtenidos en concepto de deuda política por cada uno de los 84 diputados propietarios |
OIR-TSE-168-XII-2017 Ver archivo | 04/01/2018 | Copia de transcripción de sentencias, que se deben remitir de los diferentes juzgados. |
OIR-TSE-167-XII-2017 Ver archivo Información relacionada | 20/12/2017 | Listado completo de los centros de votación para las elecciones legislativas y municipales de 2018, especificando el departamento, municipio y dirección de los mismos; al igual que las Juntas Receptoras de Votos que estarán dentro de dichos centros. |
OIR-TSE-166-XII-2017 Ver archivo | 05/01/2018 | Cantidad de ciudadanos "respaldan/es" o que dieron sus firmas para la fundación de cualquier partido político que han sido integrados en las Juntas Receptoras de Votos (JRV). |
OIR-TSE-165-XII-2017 Ver archivo Información relacionada | 04/01/2018 | Copia del memorando de cooperación y cualquier tipo de anexo, adenda o documento adicional que haya firmado el TSE con Corea y A-WEB para el procesamiento y transmisión electoral de los resultados de los comicios de 2018. |
OIR-TSE-164-XII-2017 Ver archivo | 04/01/2018 | Copia electrónica, en versión pública, de todos los expedientes administrativos tramitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), indistintamente del evento electoral que se realice, relacionados a la nulidad de inscripción, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 269 del Código Electoral, en el periodo comprendido entre los años 2013 a la fecha de esta solicitud. |
OIR-TSE-163-XII-2017 Ver archivo | 15/12/2017 | Tiempo usado para el escrutinio definitivo en días, minutos, etc. (legislativa ) para los siguientes años 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015. |
OIR-TSE-162-XII-2017 Ver archivo | 15/12/2017 | Gasto total campaña y gasto total de campaña desglosada por los competidores (partidos políticos) electoral (legislativa) para los siguientes años 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015. |
OIR-TSE-161-XII-2017 Ver archivo | 13/12/2017 | Precandidatos a alcaldes por el Partido Alianza Republicana Nacionalista(ARENA), en el municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, piden que en el término de tres días a partir del recibo de la presente, se les informe el estado actual de los procesos interpuestos en este Tribunal en contra del partido ARENA. |
OIR-TSE-160-XII-2017 Ver archivo | 21/12/2017 | Formato electrónico sobre la integración de las Juntas Electorales Departamentales (JED), y Juntas Electorales Municipales (JEM). |
OIR-TSE-159-XII-2017 Ver archivo | 19/12/2017 | Las tarifas que los diferentes medios de comunicación social cobrarán por sus servicios a los partidos políticos con ocasión de la propaganda electoral para la elección de 2018, tarifas que debieron ser informadas al Tribunal Supremo Electoral de acuerdo al artículo 17-1 del Código Electoral. |
Registros 875 a 900 de 1340