Actualizado al 31 de marzo de 2024.
Para búsquedas escriba expedientes, palabras clave o fechas.
Expediente | Fecha de emisión | Breve descripción de la resolución |
---|---|---|
OIR-TSE-82-VII-2017 Ver archivo | 25/06/2017 | Información pública generada durante el periodo 2016-2017 |
OIR-TSE-81-VII-2017 Ver archivo | 24/06/2017 | Información sobre proceso instruido por la Comisión de Servicio Civil del TSE |
OIR-TSE-79-VII-2017 Ver archivo | 17/07/2017 | Mapas de centros de votación desde las elecciones de 2000 a 2015-2018 en formato shadefile. |
OIR-TSE-77-78-80-VII-2017 Ver archivo | 19/07/2017 | Estadísticos por genero de concejales electos en 2015. información sobre Diputados jóvenes entre 25-29 años electos en 2015, por departamento, genero y LGBTI |
OIR-TSE-76-VII-2017 Ver archivo | 10/07/2017 | Candidatos inscritos para el Concejo Municipal de Armenia para las elecciones de 2018, por el Partido FMLN |
OIR-TSE-75-VII-2017 Ver archivo | 10/07/2017 | Detalle de resultados de elecciones municipales, legislativa y presidenciales, por departamento, municipio y centro de votación, en formato Excel |
OIR-TSE-74-VII-2017 Ver archivo | 13/07/2017 | Documento en que conste las medidas que el TSE implementará para determinar la no pertenencia formal y la vinculación material de los candidatos propuestos por los partidos políticos para lso organismos electorales temporales para las elecciones de 2018 |
OIR-TSE-73-VII-2017 Ver archivo | 06/07/2017 | Inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones desde 1997 a 2015 y tasas de participación electoral |
OIR-TSE-72-VII-2017 Ver archivo | 18/07/2017 | Denuncias recibidas de elecciones internas de los partidos políticos en 2017 |
OIR-TSE-71-VII-2017 Ver archivo | 07/07/2017 | Estadísticos de jóvenes inscritos en el Registro Electoral |
OIR-TSE-70-VII-2017 Ver archivo | 06/07/2017 | Cantidad de dinero destinado por el PCN para gastos de organización y campaña política de 2015 |
OIR-TSE-69-VII-2017 Ver archivo | 17/07/2017 | Informe de inicio, finalización y fallo de los procesos y procedimientos promovidos por el solicitante. |
OIR-TSE-68-VII-2017 Ver archivo | 11/07/2017 | Votación por edad y género para elección presidencial y legislativa 2009; proyección de padrón electoral para elecciones 2018, por edad y género y por departamento. |
OIR-TSE-67-VII-2017 Ver archivo | 17/07/2017 | Propuestas de los sectores de votación según voto residencial del los 22 municipios del departamento de La Libertad para las elecciones de 2018 |
OIR-TSE-66-VII-2017 Ver archivo | 04/07/2017 | Copia certificada de la elección de alcaldes de Antiguo Cuscatlán de los periodos 2012-2015 y 2015-2018 |
OIR-TSE-65-VI-2017 Ver archivo | 09/06/2017 | copia de Código Electoral, Ley de Partidos Políticos |
OIR-TSE-64-VI-2017 Ver archivo | 11/07/2017 | Mapas sectorizados por centros de votación de Soyapango, Ilopango, Mejicanos y Ciudad Delgado |
OIR-TSE-63-VI-2017 Ver archivo | 20/07/2017 | Copia certificada de Actas del Organismo Colegiado de los años 2015,2016 Y 2017 |
OIR-TSE-62-VI-2017 Ver archivo | 28/06/2017 | Datos estadísticos de participación de mujeres en elecciones legislativas y de concejos municipales en 2012 y 2015, en el Departamento de San Salvador |
OIR-TSE-61-VI-2017 Ver archivo | 23/06/2017 | Certificación de dirección de residencia de una persona que sigue procedimiento en la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia en San Miguel |
OIR-TSE-60-VI-2017 Ver archivo | 05/07/2017 | Certificación de quien era el jefe administrativo directo de la ex delegada de la Junta de Vigilancia. |
OIR-TSE-59-VI-2017 Ver archivo | 05/06/2017 | Información sobre los precandidatos de las elecciones internas de los partidos políticos |
OIR-TSE-58-VI-2017 Ver archivo | 23/06/2017 | Formato de ficha de libros para recolección de firmas necesarias para inscripción de candidatura independiente |
OIR-TSE-57-VI-2017 Ver archivo | 27/06/2017 | Resolución en el caso de inscripción del señor Argumedo García Benítez, en planilla a concejo municipal de San Miguel en las elecciones internas del FMLN. |
OIR-TSE-56-VI-2017 Ver archivo | 19/06/2017 | Resultados electorales por municipio en formato excel de las elecciones de concejos municipales de 1994,2000 y 1997 |
Registros 975 a 1000 de 1340