Actualizado al 31 de marzo de 2024.
Para búsquedas escriba expedientes, palabras clave o fechas.
Expediente | Fecha de emisión | Breve descripción de la resolución |
---|---|---|
OIR-TSE-55-VI-2017 Ver archivo | 14/06/2017 | Número de JRVs y centros de votación por departamento de las elecciones desde 1994 a 2014 |
OIR-TSE-54-VI-2017 Ver archivo | 21/06/2017 | Solicitud de porcentaje de participación de mujeres y hombres en cargos públicos |
OIR-TSE-53-VI-2017 Ver archivo | 12/06/2017 | Solicitud de copia de resolución de proceso de cancelación del partido |
OIR-TSE-52-VI-2017 Ver archivo | 13/06/2017 | Cantidad de centros de votación y JRV por centro de votación, elecciones 2012 y 2015 |
OIR-TSE-51-VI-2017 Ver archivo | 15/06/2017 | Copia certificada de la escritura de constitución del PSP |
OIR-TSE-50-V-2017 Ver archivo | 06/06/2017 | Cantidad de jóvenes inscritos y votantes para las elecciones de 2015; cantidad de jóvenes inscritos para votar en las elecciones de 2018; diputados propietarios y suplentes a la Asamblea Legislativa, por partido y edad. |
OIR-TSE-49-V-2017 Ver archivo | 26/05/2017 | Certificación del último asiento de autoridades del partido PSP |
OIR-TSE-48-V-2017 Ver archivo | 23/05/2017 | Competencias del TSE, Actos administrativos del TSE; si tiene el TSE ley de carrera administrativa; si poseen bienes de dominio público |
OIR-TSE-47-V-2017 Ver archivo | 19/05/2017 | Requisitos para candidatos a diputados; reformas a los estatutos del FMLN |
OIR-TSE-46-V-2017 Ver archivo | 19/05/2017 | Partidos políticos inscritos; nombre de secretarios generales, dirección , teléfono y correos electrónicos de sedes de los partidos; |
OIR-TSE-45-V-2017 Ver archivo | 17/05/2017 | Presupuesto elecciones 2018; monto de deuda política; estadísticos del Registro Electoral; información sobre fraude electoral; número de centros de votación para las elecciones de 2015; Acta de escrutinio final elecciones de 2015. |
OIR-TSE-44-V-2017 Ver archivo | 16/05/2017 | Solicitó padrón electoral actualizado hasta abril de 2017 |
OIR-TSE-43-V-2017 Ver archivo | 12/05/2017 | Código Electoral, normativa interna del TSE, Acta de Escrutinio de elecciones 2014 |
OIR-TSE-42-V-2017 Ver archivo | 09/05/2017 | Documento que sustenta los argumentos para solicitar el presupuesto especial para las elecciones 2018, enviado al Ministerio de Hacienda. |
OIR-TSE-41-V-2017 Ver archivo | 11/05/2017 | Estadísticos jóvenes concejales y diputados electos en elecciones de 2015; estadísticos de jóvenes que votaron en las elecciones de 2009 |
OIR-TSE-40-IV-2017 Ver archivo | 12/05/2017 | Informes financieros del partidos FMLN |
OIR-TSE-39-IV-2017 Ver archivo | 05/05/2017 | Copia de afiliados al partido GANA durante el proceso de constitución y resoluciones emitidos durante el proceso del partido GANA |
OIR-TSE-38-IV-2017 Ver archivo | 24/04/2017 | Estadísticas de jonones electos a concejales y diputados para las elecciones de 2016, desagregados por rango de edades. |
OIR-TSE-37-IV-2017 Ver archivo | 08/05/2017 | Informes financieros de partidos políticos desde 1999 a 2016 |
OIR-TSE-36-IV-2017 Ver archivo | 02/05/2017 | Constancia de afiliación a partidos políticos |
OIR-TSE-35-IV-2017 Ver archivo | 05/05/2017 | Certificación de si un ciudadano voto en las elecciones de 2012 |
OIR-TSE-34-IV-2017 Ver archivo | 24/04/2017 | Estadísticas de jóvenes que ejercieron el sufragio en los años de 2015 y 2016 |
OIR-TSE-33-IV-2017 Ver archivo | 24/04/2017 | Estadísticas de jóvenes concejales y diputados de 2016 |
OIR-TSE-32-IV-2017 Ver archivo | 26/04/2017 | Información sobre programa de gobiernos estudiantiles. |
OIR-TSE-31-IV-2017 Ver archivo | 27/04/2017 | Estatutos de los partidos vigentes. |
Registros 1000 a 1025 de 1340