Actualizado al 31 de marzo de 2024.
Para búsquedas escriba expedientes, palabras clave o fechas.
Expediente | Fecha de emisión | Breve descripción de la resolución |
---|---|---|
OIR-TSE-05-I-2017 Ver archivo | 20/01/2017 | Certificación de elección elección de diputado suplente por el Departamento de Sonsonate, periodo 2012-2015 |
OIR-TSE-04-I-2017 Ver archivo | 10/02/2017 | Información sobre asistencias a sesiones en el Organismo Colegiado y beca de estudios del ex magistrado TSE Felix Ulloa |
OIR-TSE-03-I-2017 Ver archivo | 13/01/2017 | Constancia certificada del Concejo Municipal electo en el municipio de Apopa para el periodo de 2009-2012, indicando el cargo y el partido político. |
OIR-TSE-02-I-2017 Ver archivo | 09/01/2017 | Constancia Certificada de si aparece en los registros del TSE como respaldante, fundador o candidato a algun partido político. |
OIR-TSE-01-I-2017 Ver archivo | 10/01/2017 | Presupuesto Especial Extraordinario para el evento electoral de 2018 presentado al Ministerio de Hacienda el 15 de diciembre de 2016. |
OIR-TSE-105-XII-2016 Ver archivo | 06/01/2017 | Copia en Excel del detalle de votación por municipio de las elecciones a diputados y concejos municipales en las elecciones de 2015 |
OIR-TSE-104-XII-2016 Ver archivo | 20/12/2016 | Lista de diputados propietarios y suplentes electos en todas las elecciones desde 1994 a 2015 |
OIR-TSE-102-XII-2016 Ver archivo | 07/12/2016 | Objeto del Registro Electoral, títulos inscribibles y trámites |
OIR-TSE-101-XI-2016 Ver archivo | 05/01/2017 | Información sobre integrantes de Juntas electorales Departamentales y Juntas Electorales de San Salvador, La Libertad, Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán de las elecciones de 2009 |
OIR-TSE-100-XI-2016 Ver archivo | 18/11/2016 | Planilla de candidatos a concejos municipales para elecciones de 2015 |
OIR-TSE-99-XI-2016 Ver archivo | 15/11/2016 | Informe de solicitudes de desembolso de fondos de la Junta de Vigilancia de los Partidos Políticos, entre enero y diciembre de 2016, para boletos aéreos. |
OIR-TSE-98-XI-2016 Ver archivo | 16/11/2016 | Copia de denuncias y resoluciones del organismo colegiado del TSE, referente a la propaganda electoral para los periodos electorales de 2014 y 2015 |
OIR-TSE-97-XI-2016 Ver archivo | 01/11/2016 | Proceso de inscripción de partidos políticos. |
OIR-TSE-96-X-2016 Ver archivo | 31/10/2016 | Proceso de inscripción de partidos políticos. |
OIR-TSE-95-X-2016 Ver archivo | 26/10/2016 | Información sobre tres procesos electorales, e información sobre participación del TSE como observador en procesos electorales internacionales. |
OIR-TSE-94-X-2016 Ver archivo | 31/10/2016 | Constancia de participación como miembro de JRV en las elecciones de 2009 |
OIR-TSE-93-X-2016 Ver archivo | 27/10/2016 | Conocer si aparece inscrito a algún partido político como fundador o respaldante |
OIR-TSE-92-X-2016 Ver archivo | 26/10/2016 | Información de la donación de lote de vehículos que el TSE realizó al Instituto Nacional de Santa Ana (INSA), y si la institución donataria tiene facultades para donar a terceros. |
OIR-TSE-91-X-2016 Ver archivo | 21/10/2016 | Contratos de seguro médico del TSE |
OIR-TSE-90-X-2016 Ver archivo | 11/10/2016 | Padrón de votantes del municipio de Santa Elena y Padrón de afiliados del partido ARENA del municipio de Santa Elena. |
OIR-TSE-89-IX-2016 Ver archivo | 07/10/2016 | Información de deuda política entregada a partidos políticos para elecciones de 2015, e informes financieros presentados por partidos correspondiente a 2014 y 2015 |
OIR-TSE-88-IX-2016 Ver archivo | 04/10/2016 | Resultados electorales para concejos municipales en el municipio de San Fernando Morazán desde 1990 a 2015 |
OIR-TSE-87-IX-2016 Ver archivo | 06/10/2016 | Los resultados de las tres últimas elecciones de alcaldes, presidente y diputados, segmentados por resultados por cada centro de votación , partido político, departamento y municipio. |
OIR-TSE-86-IX-2016 Ver archivo | 03/10/2016 | Copia de expediente de contratación de canopies de la empresa RENTARTE, para las elecciones 2015. |
OIR-TSE-85-IX-2016 Ver archivo | 27/09/2016 | Distribución de fondos por programa del presupuesto enviado y aprobado por la Asamblea Legislativa para las elecciones 2015, y cantidad de actas con inconsistencia por circunscripción en las elecciones de 2015. |
Registros 1050 a 1075 de 1340