Actualizado al 31 de marzo de 2024.
Para búsquedas escriba expedientes, palabras clave o fechas.
Expediente | Fecha de emisión | Breve descripción de la resolución |
---|---|---|
OIR-TSE-93-VII-2019 Ver archivo Información relacionada | 17/06/2019 | Solicitud de plan sobre voto desde el exterior para las elecciones de 2019, personas inscritas en el padrón y votantes para las elecciones de 2019. |
OIR-TSE-92-VII-2019 Ver archivo Información relacionada | 15/07/2019 | Solicitud del registro de personas integrantes de organismos electorales temporales (OET), identificando para cada una de ellas, el nombre completo y el partido político que los propuso o si fueron electos por sorteo, elección de cada año entre los años 2015 y 2019. |
OIR-TSE-91-VII-2019 Ver archivo Información relacionada | 15/07/2019 | Solicitud de Registro detallado en formato (Excel, CSV u otro similar), de los centros de votación para las elecciones de los años 2019 y 2018 (un listado para cada elección. Para cada centro, detallar departamento, municipio, departamento y coordenadas de geolocalización. |
OIR-TSE-90-VII-2019 Ver archivo | 08/07/2019 | Solicitud de información sobre candidatos a diputados en elecciones de Asamblea Legislativa, por sexo y partido 2015, versión Excel. Candidatos a concejos municipales en elecciones municipales, por sexo y partido 2015 y 2018 en versión Excel. |
OIR-TSE-88-VI-2019 Ver archivo | 10/07/2019 | Solicitud de información de si aparece afiliado a algún partido político en las bases de datos del Tribunal Supremo Electoral. |
OIR-TSE-87-IV-2019 OIR-TSE-89-IV-2019 Ver archivo | 28/06/2019 | Lista de candidatos que fueron inscritos, por partido político, detallando género, Elección a la Asamblea Legislativa 2018; y cantidad de votos válidos en el exterior por partido político Elecciones 2014-2019. |
OIR-TSE-86-VI-2019 Ver archivo | 21/06/2019 | Solicitud de informacióndel número de avisos o denuncias interpuestas por militantes o candidatos a cargos de dirección partidaria, relacionados al desarrollo de las elecciones internas de los partidos políticos en el año 2019, indicando el nombre del partido, el organismo o autoridad partidaria denunciada, el motivo de la denuncia, fecha de la denuncia y el nombre del denunciante». |
OIR-TSE-85-VI-2019 Ver archivo Información relacionada | 24/06/2019 | Solicitud de escritura de constitución del partido político Nuevo Tiempo, y la nómina de autoridades provisionales del partido político Nuevo Tiempo. |
OIR-TSE-84-VI-2019 Ver archivo Información relacionada | 19/06/2019 | Solicitud de información de si se encuentra afiliada o como respaldante de alguno de los partidos políticos existentes, con los detalles que se posean, y cualquier tipo de registro de participación en actividades electorales desde el año 2005 hasta la fecha. |
OIR-TSE-83-VI-2019 Ver archivo | 04/06/2019 | Solicitud constancia de no tener afiliación partidaria. |
OIR-TSE-82-VI-2019 Ver archivo | 05/06/2019 | Solicitud de copia certificada de todo nombramiento que se haya dado a su nombre. |
OIR-TSE-81-V-2019 Ver archivo Información relacionada | 27/06/2019 | Solicitud de mapas en formato KMZ o PDF de la distribución de los centros de votación y su área geográfica abarcada para los municipios en los que se implementó el voto residencial en los años 2006, 2009, 2012, 2014 y 2015. |
OIR-TSE-80-V-2019 Ver archivo | 03/06/2019 | Solicitud de cantidad de personas que emitieron e l sufragio en San Salvador. |
OIR-TSE-79-V-2019 Ver archivo | 03/06/2019 | Solicitud de información saber si se encuentra afiliado o respaldan te al partido Nuevas Ideas |
OIR-TSE-78-V-2019 Ver archivo Información relacionada | 03/06/2019 | Solicitud de información del total de personas ciegas que votaron en las elecciones 2019 y 2018. Clasificación de hombres y mujeres y por edades, registro del total de personas ciegas que se encuentran en el padrón actual, estadísticas de votantes en las elecciones de 2018 y 2019, entre 18-35 años, 36-50 años y de 51 a 90 años, clasificados entre hombre y mujeres. |
OIR-TSE-77-V-2019 Ver archivo Información relacionada | 20/05/2019 | Solicitud de los resultados de las elecciones de concejos municipales desde 1994 a 2018, en formato Excel. |
OIR-TSE-76-V-2019 Ver archivo | 16/05/2019 | Solicitud de estatutos aprobados del partido Nuevas Ideas, Acta de aprobación como partido político, marco regulatorio aprobado para elecciones internas. |
OIR-TSE-75-V-2019 Ver archivo | 16/05/2019 | Solicitud del padrón electoral definitivo de las elecciones 2015, padrón electoral definitivo de las elecciones 2014, padrón electoral definitivo de las elecciones 2009, y padrón e lectoral definitivo de las elecciones 2004 |
OIR-TSE-74-V-2019 Ver archivo | 16/05/2019 | Solicitud de información sobre la constitución de partidos políticos, función de los partidos políticos, si reciben fondos públicos, y cantidad de partidos políticos legalmente inscritos. |
OIR-TSE-73-V-2019 Ver archivo | 14/05/2019 | Solicitud de información la constitución de partidos políticos, función de los partidos políticos, si reciben fondos públicos, y cantidad de partidos políticos legalmente inscritos. |
OIR-TSE-72-V-2019 Ver archivo | 14/05/2019 | Solicitud de información sobre la constitución de partidos políticos, función de los partidos políticos, si reciben fondos públicos, y cantidad de partidos políticos legalmente inscritos |
OIR-TSE-71-V-2019 Ver archivo | 14/05/2019 | Solicitud de información sobre la constitución de partidos políticos, función de los partidos políticos, si reciben fondos públicos, y cantidad de partidos políticos legalmente inscritos. |
OIR-TSE-70-V-2019 Ver archivo | 13/05/2019 | Solicitud de información sobre la constitución de partidos políticos, función de los partidos políticos, si reciben fondos públicos, y cantidad de partidos políticos legalmente inscritos. |
OIR-TSE-69-V-2019 Ver archivo Información relacionada | 16/05/2019 | Solicitud de las tarifas reportadas o declaradas por los medios de comunicación al Tribunal Supremo Electoral para la elección presidencial 2019. |
OIR-TSE-68-V-2019 Ver archivo Información relacionada | 15/05/2019 | Solicitud de número de afiliados por cada partido político durante 2018 - 2019, Balance económico de los partidos políticos minoritarios 2018-2019 (CD, FPS, PSD, PSP y DS). |
Registros 550 a 575 de 1340