Actualizado al 31 de marzo de 2024.
Para búsquedas escriba expedientes, palabras clave o fechas.
Expediente | Fecha de emisión | Breve descripción de la resolución |
---|---|---|
OIR-TSE-118-IX-2019 Ver archivo | 05/09/2019 | Solicitud de información solicitada y denegada en resolución OIR-TSE-111-2019 referente a registro y padron y distribución de votos desde el esterior elección 2019. |
OIR-TSE-117-IX-2019 Ver archivo | 06/09/2019 | Solicitud de lista en versión Excel de los candidatos y candidatas (hombres y mujeres) electos para las elecciones municipales y legislativas, a nivel de Jos 262 municipio y a nivel de los 14 departamentos para las elecciones de 2018. |
OIR-TSE-116-VIII-2019 Ver archivo | 03/09/2019 | Solicitud de 1. Total de votos elección 20 18 para diputados electos por el partido ARENA 2. Total de votos por rostro por cada diputado electo del partido ARENA elección 2018. 3. Total de votos por departamento obtenido por ARENA elección 2018. |
OIR-TSE-115-VIII-2019 Ver archivo | 09/09/2019 | Solicitud de 1. Constancia de tiempo de servicio en el TSE. 2. Acuerdo certificado de aceptación de renuncia y acuerdo de pago y de incluirlo en el presupuesto 2020. 3. Memorándum de anulación o revocación del trámite de pago. |
OIR-TSE-114-VIII-2019 Ver archivo | 02/09/2019 | Solicitud de copia certificada de expediente íntegro y completo del proceso disciplinario de mi persona en contra del empleado del TSE. |
OIR-TSE-113-VIII-2019 Ver archivo | 10/09/2019 | Solicitud de información con respecto a la evolución del padrón (número y sexo) electoral desde 1994 hasta la fecha en el municipio de Candelaria de la Frontera, Santa Ana. |
OIR-TSE-112-VIII-2019 Ver archivo | 30/08/2019 | Solicitud de registro de salvadoreños residiendo en Estados Unidos que conformaron el registro electoral para la elección presidencial de 2019. Por cada registro incluir al menos los siguientes datos: número de DUI, nombre, sexo, año de nacimiento, estado donde reside. |
OIR-TSE-111-VIII-2019 Ver archivo | 27/08/2019 | Solicitud de registro, padrón y distribución de votos de los ciudadanos desde el exterior para la elección de 2019. |
OIR-TSE-110-VIII-2019 Ver archivo | 04/06/2019 | Solicitud de a constancia del Tribunal Supremo Electoral de no tener afiliación partidaria. |
OIR-TSE-109-VIII-2019 Ver archivo Información relacionada | 29/08/2019 | Solicitud de información financiera (balances y estados financieros) y el listado de donantes declarado por los partidos políticos desde 2013 hasta el 2019 en formato Excel. |
OIR-TSE-108-VIII-2019 Ver archivo | 19/08/2019 | Solicitud de el nombre del representante legal del partido FMLN; si dicho partido existe jurídicamente y desde que fecha, y a que libro se encuentra inscrita dicha persona jurídica. |
OIR-TSE-107-VIII-2019 Ver archivo | 16/08/2019 | Solicitud de datos del voto en el exterior 2014 y 2019, por el resto del mundo y en EE. UU. por ciudades: registro electoral, padrón electoral, votos recibidos y votos válidos. |
OIR-TSE-106-VIII-2019 Ver archivo Información relacionada | 20/08/2019 | Solicitud de información histórica de todos los partidos inscritos hasta la actualidad, años de su fundación, nombres de fundadores y trayectoria, razones y objetivos de la creación. |
OIR-TSE-105-VII-2019 Ver archivo | 13/08/2019 | Solicitud de los recursos electorales resueltos por el TSE en el periodo comprendido entre el año 2012 y 2018, incluido el peticionario, partido político que lo solicitó, resolución final, razonamiento y fecha de inicio y finalización del proceso del recurso y votación. |
OIR-TSE-104-VII-2019 Ver archivo Información relacionada | 12/08/2019 | Solicitud de información de mujeres en los gobiernos locales, participación electoral y mujeres en posiciones de liderazgo o en cargos públicos de elección popular desde el año 2010 a la fecha, para 14 los municipios del AMSS: 11 del depatamento de San Salvador, Desglosado por año, por sexo, por área urbana o rural, por municipio y por cantón. |
OIR-TSE-103-VII-2019 Ver archivo Información relacionada | 08/08/2019 | Solicitud de estadísticos de ciudadanos que votaron en 2019 agrupados por género y rango de edad, ordenado por Departamento y Municipio de domicilio, en formato seleccionable. |
OIR-TSE-102-VII-2019 Ver archivo Información relacionada | 31/07/2019 | Solicitud de las estadísticas de votación de edad y género por municipio de las elecciones de 1994 hasta 2019 en formato Excel. |
OIR-TSE-101-VII-2019 Ver archivo Información relacionada | 15/08/2019 | Solicitud de copia certificada del acta de inscripción del concejo municipal de Puerto El Triunfo presentado por el Partido de Conciliación Nacional PCN del año 2006. |
OIR-TSE-100-VII-2019 Ver archivo | 30/07/2019 | Solicitud de información si se encuentra inscrita o afiliado a algún partido político actual. |
OIR-TSE-99-VII-2019 Ver archivo | 26/07/2019 | Solicitud de resultados, votos válidos y otros, por centro información sobre las elecciones municipales y de diputados de 2018 y las presidenciales de 2019. |
OIR-TSE-98-VII-2019 Ver archivo | 21/08/2019 | Solicitud de copia del acuerdo o resolución en la cual se asignaron la cantidad de regidores a cada municipio en las elecciones de 2003. |
OIR-TSE-97-VII-2019 Ver archivo Información relacionada | 26/07/2019 | Solicitud de total de mujeres y hombres que votaron en las elecciones presidenciales 2019, detallado por departamento, municipio, centro de votación y JRV. |
OIR-TSE-96-VII-2019 Ver archivo | 24/07/2019 | Solicitud de los perímetros de los centros de votación de las eleccionesde 2018-2019 en formato KMZ. |
OIR-TSE-95-VII-2019 Ver archivo Información relacionada | 19/07/2019 | Solicitud de resultados en formato Excel de la conformación de los concejos municipales electos en 2018, detallado por departamento, municipio, por cocientes y residuos, suplentes y propietarios. |
OIR-TSE-94-VII-2019 Ver archivo | 23/07/2019 | Solicitud de información referente a conocer si el TSE requirió a los partidos políticos legalmente inscritos información específica sobre el gasto en propaganda electoral en radio, televisión, prensa escrita y vallas del exterior, durante la campaña presidencial 2019. |
Registros 525 a 550 de 1340