Actualizado al 31 de marzo de 2024.
Para búsquedas escriba expedientes, palabras clave o fechas.
Expediente | Fecha de emisión | Breve descripción de la resolución |
---|---|---|
OIR-TSE-17-I-2019 Ver archivo | 01/01/2019 | Solicitud de acceso a la red social twitter del TSE. |
OIR-TSE-16-I-2019 Ver archivo | 06/02/2019 | Solicitud de los resultados electorales a nivel de consolidado nacional, por departamento y municipio, Escrutinio Final, elección presidencial 2014, primer y segunda vuelta. |
OIR-TSE-15-I-2019 Ver archivo | 11/01/2019 | Solicitud del contrato de la empresa que prestará el servicio de transporte para entrega de los paquetes electorales en todos los municipios del departamento de la unión, para el proceso de elección presidencial del 03 de febrero de 2019. |
OIR-TSE-14-I-2019 Ver archivo Información relacionada | 29/01/2019 | Solicitud de información referente al número total de JRV, desagregadas por departamento, municipio y centro de votación 2019. |
OIR-TSE-13-I-2019 Ver archivo Información relacionada | 29/01/2019 | Solicitud de información relacionada a los facilitadores electorales o capacitadores electorales para las elecciones 2019. |
OIR-TSE-12-I-2019 Ver archivo | 18/02/2019 | Solicitudde los resultados de las elecciones presidenciales de 1981 y 1989, especialmente los consolidados de los municipios del Departamento de San Salvador. |
OIR-TSE-11-I-2019 Ver archivo | 30/01/2019 | Solicitud del número de concejos municipales plurales para todas las elecciones que aplique sea anivel departamental y número de diputados para todas las elecciones que aplique a nivel departamental. |
OIR-TSE-10-I-2019 Ver archivo Información relacionada | 29/01/2019 | Solicitud de información de centros de votación para las elecciones del año 2019. |
OIR-TSE-9-I-2019 Ver archivo | 29/01/2019 | Solicitud de información referente al número de votantes en las elecciones municipales y legislativas 2015 y 2018, desagregadas por sexo y rango de edades. |
OIR-TSE-7-I-2019 Ver archivo | 17/01/2019 | Solicitudde copia simple de la Directiva Municipal de Nejapa del partido PCN. |
OIR-TSE-6-I-2019 Ver archivo Información relacionada | 23/01/2019 | Solicitud de información de lugares que servirán como centros de votación el día 3 de febrero, con base en las siguientes variables: departamento, municipio, código de sector, nombre del centro de votación, dirección, zona geográfica (urbano-rural), cantidad de electores, JRV inicial y JRV final de cada centro de votación. |
OIR-TSE-5-I-2019 Ver archivo | 15/01/2019 | Solicitud del padrón electoral para las elecciones desde el periodo de 2004 hasta 2018. |
OIR-TSE-4-I-2019 Ver archivo | 17/01/2019 | Solicitud de información de las tarifas que los diferentes medios de comunicación social cobrarán por sus servicios a los partidos políticos con ocasión de la propaganda electoral para la elección de 2019. |
OIR-TSE-3-I-2019 Ver archivo | 15/01/2019 | Solicitud de información sobre la remuneración de cada uno de los trabajadores temporales en las elecciones (JRV, encargados de JEM. JED y Transmisores). |
OIR-TSE-2-IV-2019 Ver archivo Información relacionada | 11/01/2019 | Designación de los cantones, colonias, barios y caseríos en los diferentes centros de votación de los municipios de Quezaltepeque, San Juan Opico, Lourdes Colón, La Libertad, Ciudad Arce y Huizucar. |
OIR-TSE-1-I-2019 Ver archivo Información relacionada | 03/01/2019 | Solicitud de la estructura del padrón electoral, por sexo, edad, departamento. Además de la distribución por sector URBANO Y RURAL. |
OIR-TSE-248-XII-2018 Ver archivo Información relacionada | 18/12/2018 | Solicitud de cantidad de personas y las colonias, barrios, cantones, caseríos que votan en cada uno de los centros de votación ubicados en los municipios del departamento de La Libertad, San Juan Opico, Lourdes Colón y Quezaltepeque, para las elecciones del 4 de marzo de 2018. |
OIR-TSE-247-XII-2018 Ver archivo | 17/12/2018 | Solicitud de información de afiliación política de ciudadano. |
OIR-TSE-246-XII-2018 Ver archivo | 07/01/2019 | Solicitud de mapa del municipio de San Salvador, que contenga las divisiones de las juntas receptoras de votos por centro de votación, en formato PDF, todo lo anterior para las elecciones presidenciales de 2019 |
OIR-TSE-245-XII-2018 Ver archivo Información relacionada | 17/12/2018 | Solicitud del presupuesto asignado para la institución durante los años 2014, 2015, 2016, 20 17, y 20 18, junto al detalle de ejecución de presupuesto institucional, por unidad presupuestaria y línea de trabajo para los mismos años, en formato procesable |
OIR-TSE-244-XII-2018 Ver archivo | 17/12/2018 | Solicitud de resolución en sede administrativa respecto a la ubicación de las banderas en la papeleta de los partidos políticos que competirán para la elección presidencial de 2019. |
OIR-TSE-243-XII-2018 Ver archivo Información relacionada | 21/12/2018 | Solicitud de perímetros de los polígonos o delimitación lineal de los centros de votación para las elecciones de 2019, en formato KMZ |
OIR-TSE-242-XI-2018 Ver archivo | 11/12/2018 | Solicitud del presupuesto solicitado para cada uno de los programas del PLAGEL 2019 |
OIR-TSE-241-XI-2018 Ver archivo Información relacionada | 27/11/2018 | Solicitud de los resultados de las elecciones municipales 1991. |
OIR-TSE-240-XI-2018 Ver archivo Información relacionada | 28/11/2018 | Solicitud de listado de observadores nacionales e internacionales para las elecciones presidenciales de 2019. |
Registros 625 a 650 de 1340