Actualizado al 31 de marzo de 2024.
Para búsquedas escriba expedientes, palabras clave o fechas.
Expediente | Fecha de emisión | Breve descripción de la resolución |
---|---|---|
OIR-TSE-263-X-2014 Ver archivo | 10/11/2014 | Información de todas y cada una de las legislaturas que han habido desde 1994-2012. |
OIR-TSE-262-X-2014 Ver archivo | 06/11/2014 | Documentos que contengan los informes que fueron entregados al TSE, por parte de los grupos OEA, UE, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Universidad Centroamericana respecto de su observación de las elecciones presidenciales 2014 primera y segunda vuelta. |
OIR-TSE-261-X-2014 Ver archivo | 12/12/2014 | Datos estadísticos del Registro electoral, de los años 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012 .b) Resultados electorales desagregados por partidos politicos, sexo, edad y departamento para elecciones legislativas de los años 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012. |
OIR-TSE-260-X-2014 Ver archivo | 04/11/2014 | Listado de colonias, urbanizaciones, cantones, caseríos, con la cantidad de electores cada una por sectores de votación, municipio y departamento según la actualización del voto residencial 2014. |
OIR-TSE-259-X-2014 Ver archivo | 24/10/2014 | Datos estadísticos con el detalle de número de electores por municipio, departamento y sexo de los padrones electorales correspondientes a los años 1999, 2004 y 2006. |
OIR-TSE-258-X-2014 Ver archivo | 13/10/2014 | lista completa de nombres que integran el padrón electoral de los partidos GANA, FMLN, ARENA, PCN y PDC. Copias de actas de inscripción legal de GANA como partido político. |
OIR-TSE-257-X-2014 Ver archivo | 23/10/2014 | Información sobre la existencia de herramientas de acceso en la pagina web del TSE para las personas discapacitadas etc. |
OIR-TSE-256-X-2014 Ver archivo | 08/10/2014 | Resultado de consolidado de elecciones de consejos municipales del municipio de Cojutepeque año 2012 |
OIR-TSE-253-IX-2014;254-IX-2014;255-IX-2014 Ver archivo | 10/10/2014 | Distribución de oficinas de despachos y vehículos acordada durante la sesión del Organismo Colegiado del 1 de agosto 2014.Informe del Director Ejecutivo del TSE al actual Organismo Colegiado, durante la primera sesión del del 1 de agosto del 2014. |
OIR-TSE-252-IX-2014 Ver archivo | 17/10/2014 | a) Resultados de elecciones de 1997 y 2000; b) listado de todos los centros de votación para las elecciones 1994, 1997, 1999, 2000, 2003, 2004 y 2006.; c) resultados a nivel de centros de votación . |
OIR-TSE-251-IX-2014 Ver archivo | 08/10/2014 | Misiones oficiales efectuadas por magistrados ( propietarios y suplentes) y empleados del TSE, en el periodo comprendido entre 1° de enero de 2000 y el 31 de agosto de 2014. |
OIR-TSE-250-IX-2014 Ver archivo | 07/10/2014 | Gastos en viajes de Magistrados de anterior gestión TSE (2009-2014), |
OIR-TSE-249-IX-2014 Ver archivo | 02/10/2014 | a) Gastos 2013, 2012, 2014, incluyendo presupuesto ordinario y extraordinario. B) Sueldos de servidores públicos del TSE actualmente. C) Costos de implementación del voto por rostro, elecciones 2012-2015. |
OIR-TSE-248-IX-2014 Ver archivo | 01/10/2014 | Detalle de pago de horas extras del Presupuesto Extraordinario a empleados en las últimas Elecciones. |
OIR-TSE-247-IX-2014 Ver archivo | 01/10/2014 | Procesos de adquisiciones de las papeletas electorales desde el año 1994 a la fecha. Procesos de adquisiciones relacionadas a la Transmisión de Resultados preliminares de las Elecciones desde 1994 a la fecha. |
OIR-TSE-246-IX-2014 Ver archivo | 18/09/2014 | Información sobre afiliación política de terceras personas. |
OIR-TSE-245-IX-2014 Ver archivo | 14/10/2014 | Datos estadísticos con el detalle de número de electores por Municipio, Departamento y sexo de los Padrones Electorales correspondientes a los años 1994, 1997, 2000 y 2003. |
OIR-TSE-244-IX-2014 Ver archivo | 17/09/2014 | Cantidad de personas inscritas en el Registro Electoral para las Elecciones Municipales de los años 2006, 2009, 2012 del Municipio de Santiago Texacuango. |
OIR-TSE-243-IX-2014 Ver archivo | 12/09/2014 | Historial de los alcaldes del Municipio de Santiago Texacuango Departamento de San Salvador desde sus inicios hasta la fecha actual. |
OIR-TSE-242-IX-2014 Ver archivo | 17/09/2014 | Información sobre el número de personas que fueron trasladadas de cada uno de los despachos a la Ley de Salario y los motivos de cada traslado durante el periodo del 1° de junio al 1° de agosto de 2014. |
OIR-TSE-241-IX-2014 Ver archivo | 25/09/2014 | Acuerdos y Resoluciones Jurisdiccionales, Acuerdos y Resoluciones Administrativas del Organismo Colegiado durante el periodo del 01 al 15 de agosto de 2014 |
OIR-TSE-240-IX-2014 Ver archivo | 12/09/2014 | Centros de Votación del Departamento de Santa Ana, 2014 |
OIR-TSE-239-IX-2014 Ver archivo | 11/09/2014 | Gastos incurridos en la publicidad de las Elecciones para Presidente del presente año (ambas vueltas), y el presupuesto de gastos de publicidad para el próximo mes de marzo en las futuras Elecciones para Alcaldes y Diputados. |
OIR-TSE-238-IX-2014 Ver archivo | 05/09/2014 | El resultado del voto por candidato de los que compitieron por una diputación en los Departamentos de Santa Ana, La Libertad, Sonsonate, y San Salvador de las elecciones 2012 |
OIR-TSE-237-VIII-2014 Ver archivo | 05/09/2014 | Escritura de constitución de la Coalición MU y acuerdo de admisión de la Candidatura de Elías Antonio Saca González. |
Registros 1300 a 1325 de 1340