Publicado el 25 de julio de 2023 - Actualizado el 05 de diciembre de 2023
Las siguientes estadísticas están actualizadas hasta el cierre del Registro Electoral del 5 de noviembre de 2023, de acuerdo al calendario electoral 2024.
Actualizado al cierre del registro electoral del 5 de noviembre de 2023.
Actualizado al cierre del registro electoral del 5 de noviembre de 2023.
Actualizado al cierre del registro electoral del 5 de noviembre de 2023.
Las siguientes estadísticas están actualizadas hasta el cierre del Registro Electoral del 5 de noviembre de 2023, de acuerdo al calendario electoral 2024.
Deslizar hacia los lados para navegar en el contenido de la tabla.
Departamento | Hombres | % | Mujeres | % | Total del departamento |
---|---|---|---|---|---|
San Salvador | 668,829 | 45.54 % | 799,938 | 54.46 % | 1,468,767 |
Santa Ana | 238,905 | 46.88 % | 270,666 | 53.12 % | 509,571 |
San Miguel | 197,962 | 46.03 % | 232,091 | 53.97 % | 430,053 |
La Libertad | 312,858 | 46.77 % | 356,140 | 53.23 % | 668,998 |
Usulután | 145,168 | 46.52 % | 166,874 | 53.48 % | 312,042 |
Sonsonate | 190,489 | 47.19 % | 213,143 | 52.81 % | 403,632 |
La Unión | 115,679 | 47.32 % | 128,788 | 52.68 % | 244,467 |
La Paz | 131,231 | 46.70 % | 149,807 | 53.30 % | 281,038 |
Chalatenango | 92,241 | 48.39 % | 98,388 | 51.61 % | 190,629 |
Cuscatlán | 98,448 | 46.72 % | 112,291 | 53.28 % | 210,739 |
Ahuachapán | 140,994 | 47.55 % | 155,511 | 52.45 % | 296,505 |
Morazán | 78,850 | 47.41 % | 87,479 | 52.59 % | 166,329 |
San Vicente | 70,131 | 46.87 % | 79,482 | 53.13 % | 149,613 |
Cabañas | 66,056 | 46.87 % | 74,866 | 53.13 % | 140,922 |
Res. en el Exterior | 410,354 | 55.37 % | 330,740 | 44.63 % | 741,094 |
TOTAL NACIONAL | 2,958,195 | 47.60 % | 3,256,204 | 52.40 % | 6,214,399 |
Actualizado al cierre del registro electoral del 5 de noviembre de 2023.
Las siguientes estadísticas están actualizadas hasta el cierre del Registro Electoral del 5 de noviembre de 2023, de acuerdo al calendario electoral 2024.
Deslizar hacia los lados para navegar en el contenido de la tabla.
Rango de edad | <18 | 18 – 23 | 24 – 29 | 30 – 39 | 40 – 59 | 60 – 99 | +99 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Género\ Departamento | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
San Salvador | 264 | 292 | 73,354 | 74,443 | 95,591 | 101,093 | 138,436 | 151,225 | 230,353 | 279,375 | 130,053 | 191,863 | 778 | 1,647 |
Santa Ana | 64 | 40 | 27,980 | 28,312 | 34,750 | 36,760 | 48,222 | 51,794 | 78,960 | 92,036 | 48,671 | 61,298 | 258 | 426 |
San Miguel | 104 | 112 | 22,696 | 23,921 | 28,566 | 31,819 | 41,079 | 45,503 | 65,955 | 77,927 | 39,223 | 52,425 | 339 | 384 |
La Libertad | 88 | 87 | 37,973 | 38,530 | 47,986 | 49,524 | 67,376 | 72,285 | 102,198 | 118,920 | 56,906 | 76,251 | 330 | 544 |
Usulután | 103 | 107 | 16,118 | 17,310 | 21,779 | 23,591 | 31,481 | 33,693 | 46,769 | 54,003 | 28,647 | 37,853 | 270 | 318 |
Sonsonate | 92 | 88 | 25,356 | 25,445 | 30,593 | 32,333 | 41,882 | 45,039 | 59,966 | 69,869 | 32,392 | 40,109 | 208 | 260 |
La Unión | 38 | 29 | 11,010 | 12,249 | 15,167 | 16,587 | 23,649 | 25,555 | 39,722 | 43,472 | 25,839 | 30,660 | 254 | 236 |
La Paz | 61 | 58 | 17,098 | 17,225 | 21,659 | 22,808 | 28,582 | 30,761 | 42,014 | 49,205 | 21,624 | 29,501 | 194 | 248 |
Chalatenango | 14 | 16 | 9,615 | 10,056 | 14,172 | 14,786 | 20,724 | 21,657 | 29,771 | 31,481 | 17,832 | 20,280 | 113 | 112 |
Cuscatlán | 50 | 48 | 13,233 | 13,282 | 16,546 | 17,679 | 21,593 | 23,488 | 30,724 | 36,021 | 16,204 | 21,627 | 98 | 146 |
Ahuachapán | 27 | 31 | 19,393 | 19,698 | 23,453 | 24,777 | 30,706 | 32,490 | 43,078 | 49,717 | 24,190 | 28,639 | 147 | 159 |
Morazán | 30 | 31 | 9,576 | 10,393 | 11,837 | 13,071 | 16,668 | 17,736 | 24,904 | 27,451 | 15,698 | 18,686 | 137 | 111 |
San Vicente | 26 | 19 | 7,727 | 8,079 | 11,225 | 11,936 | 15,918 | 16,590 | 22,119 | 25,568 | 12,982 | 17,116 | 134 | 174 |
Cabañas | 19 | 23 | 7,276 | 8,368 | 10,231 | 11,597 | 14,923 | 16,154 | 21,039 | 23,154 | 12,457 | 15,438 | 111 | 132 |
Res. en el Exterior | 24 | 11 | 38,655 | 27,752 | 48,051 | 33,561 | 97,179 | 75,638 | 187,129 | 153,881 | 39,274 | 39,791 | 42 | 106 |
Total Nacional | 1,004 | 992 | 337,060 | 335,063 | 431,606 | 441,922 | 638,418 | 659,608 | 1,024,701 | 1,132,080 | 521,992 | 681,537 | 3,413 | 5,003 |
Porcentaje | 0.02 % | 0.02 % | 5.42 % | 5.39 % | 6.95 % | 7.11 % | 10.27 % | 10.61 % | 16.49 % | 18.22 % | 8.40 % | 10.97 % | 0.05 % | 0.08 % |
Se compara el Padrón Electoral para cada elección y su porcentaje de hombres y mujeres, con la votación en cada elección, también con su porcentaje de hombres y mujeres. No se cuentan con los datos de votación por género para las elecciones de 2009 y 1994.
Se compara el Padrón Electoral para cada elección y su porcentaje de hombres y mujeres, con la votación en cada elección, también con su porcentaje de hombres y mujeres. No se cuentan con los datos de votación por género para las elecciones de 2009 y 1994.
Deslizar hacia los lados para navegar en el contenido de la tabla.
PADRÓN ELECTORAL | VOTACIÓN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proceso Electoral | Hombres | % | Mujeres | % | TOTAL | Hombres | % | Mujeres | % | TOTAL | % |
2024 | 2,958,194 | 47.60 | 3,256,205 | 52.40 | 6,214,399 | pendiente | - | pendiente | - | pendiente | - |
2021 | 2,512,001 | 46.61 | 2,877,016 | 53.39 | 5,389,017 | 1,192,530 | 22.13 | 1,446,448 | 26.84 | 2,638,978 | 48.97 |
2019 | 2,456,126 | 46.67 | 2,806,337 | 53.33 | 5,262,463 | 1,232,946 | 23.43 | 1,455,247 | 27.65 | 2,688,193 | 51.08 |
2018 | 2,422,283 | 46.71 | 2,763,759 | 53.29 | 5,186,042 | 1,064,230 | 20.52 | 1,305,246 | 25.17 | 2,369,476 | 45.69 |
2015 | 2,302,866 | 46.89 | 2,608,806 | 53.11 | 4,911,672 | 1,060,205 | 21.59 | 1,289,711 | 26.26 | 2,349,916 | 47.84 |
2014 2a vuelta | 2,259,872 | 46.96 | 2,552,817 | 53.04 | 4,812,689 | 1,326,078 | 27.55 | 1,585,516 | 32.94 | 2,911,594 | 60.50 |
2014 1a vuelta | 2,259,872 | 46.96 | 2,552,817 | 53.04 | 4,812,689 | 1,189,916 | 24.72 | 1,447,485 | 30.08 | 2,637,401 | 54.80 |
2012 | 2,136,751 | 46.81 | 2,428,218 | 53.19 | 4,564,969 | 1,003,779 | 21.99 | 1,212,389 | 26.56 | 2,216,168 | 48.55 |
2009 | 1,953,848 | 46.66 | 2,233,168 | 53.34 | 4,187,016 | - | - | - | - | - | - |
2006 | 1,766,008 | 46.46 | 2,035,032 | 53.54 | 3,801,040 | 945,329 | 24.87 | 1,115,559 | 29.35 | 2,060,888 | 54.22 |
2004 | 1,588,547 | 46.15 | 1,853,783 | 53.85 | 3,442,330 | 1,054,050 | 30.62 | 1,210,084 | 35.15 | 2,264,134 | 65.77 |
2003 | 1,723,412 | 48.72 | 1,813,679 | 51.28 | 3,537,091 | 670,329 | 18.95 | 686,898 | 19.42 | 1,357,227 | 38.37 |
2000 | 1,606,085 | 49.20 | 1,658,639 | 50.80 | 3,264,724 | 614,385 | 18.82 | 575,708 | 17.63 | 1,190,093 | 36.45 |
1999 | 1,565,068 | 49.35 | 1,606,156 | 50.65 | 3,171,224 | 617,918 | 19.49 | 575,236 | 18.14 | 1,193,154 | 37.62 |
1997 | 1,482,846 | 49.36 | 1,521,328 | 50.64 | 3,004,174 | 571,579 | 19.03 | 511,556 | 17.03 | 1,083,135 | 36.05 |
1994 | 1,348,957 | 49.27 | 1,388,786 | 50.73 | 2,737,743 | - | - | - | - | - | - |